Codes ISO de langue
Voici une liste provisoire des correspondances de codes de langue entre les codes ISO, les codes Microsoft et les codes Macintosh. La source de ces informations est le consortium Unicode.
Codes de langue: ISO 639, Microsoft
Langue | Code ISO | Nom Windows | Code gagnant |
---|---|---|---|
Abkhaze | un B | ||
Au loin | aa | ||
afrikaans | un F | LANG_AFRIKAANS | 0x36 |
albanais | sq | LANG_ALBANIAN | 0x1c |
Amharique | un m | (aucune constante définie) | 0x5e |
arabe | ar | LANG_ARABIC | 0x01 |
arménien | hy | LANG_ARMENIAN | 0x2b |
Assamais | comme | LANG_ASSAMESE | 0x4d |
Aymara | ay | ||
azerbaïdjanais | az | LANG_AZERI | 0x2c |
Bachkir | ba | ||
basque | UE | LANG_BASQUE | 0x2d |
Bengali (Bangla) | bn | LANG_BENGALI | 0x45 |
Bhutani | dz | ||
Bihari | bh | ||
Bislama | bi | ||
Breton | br | ||
bulgare | bg | LANG_BULGARIAN | 0x02 |
birman | mon | (aucune constante définie) | 0x55 |
Biélorusse (biélorusse) | être | LANG_BELARUSIAN | 0x23 |
cambodgien | km | (aucune constante définie) | 0x53 |
catalan | Californie | LANG_CATALAN | 0x03 |
Cherokee | (aucune constante définie) | 0x5c | |
Chewa | |||
Chinois simplifié) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED) | 0x04 (0x0804) |
Chinois (Traditionnel) | zh | LANG_CHINESE (SUBLANG_CHINESE_TRADITIONAL) | 0x04 (0x0404) |
Corse | co | ||
croate | heure | LANG_CROATIEN | 0x1a |
tchèque | cs | LANG_CZECH | 0x05 |
danois | da | LANG_DANISH | 0x06 |
Divehi | LANG_DIVEHI | 0x65 | |
néerlandais | nl | LANG_DUTCH | 0x13 |
Edo | (aucune constante définie) | 0x66 | |
Anglais | fr | LANG_ENGLISH | 0x09 |
espéranto | eo | ||
estonien | et | LANG_ESTONIAN | 0x25 |
Féroïen | fo | LANG_FAEROESE | 0x38 |
Farsi | FA | LANG_FARSI | 0x29 |
Fidji | fj | ||
finlandais | Fi | LANG_FINNISH | 0x0b |
flamand | LANG_DUTCH (SUBLANG_DUTCH_BELGIAN) | 0x13 (0x0813) | |
français | fr | LANG_FRENCH | 0x0c |
frison | fy | (aucune constante définie) | 0x62 |
Fulfulde | (aucune constante définie) | 0x67 | |
Galicien | gl | LANG_GALICIEN | 0x56 |
Gaélique (écossais) | gd | (aucune constante définie) | 0x3c (0x043c) |
Gaélique (manx) | gv | ||
géorgien | ka | LANG_GEORGIAN | 0x37 |
allemand | de | LANG_GERMAN | 0x07 |
grec | el | LANG_GREEK | 0x08 |
groenlandais | kl | ||
Guarani | gn | (aucune constante définie) | 0x74 |
Gujarati | gu | LANG_GUJARATI | 0x47 |
Haoussa | Ha | (aucune constante définie) | 0x68 |
hawaïen | (aucune constante définie) | 0x75 | |
hébreu | il, iw * | LANG_HEBREW | 0x0d |
hindi | salut | LANG_HINDI | 0x39 |
hongrois | hu | LANG_HUNGARIAN | 0x0e |
Ibibio | (aucune constante définie) | 0x69 | |
islandais | est | LANG_ICELANDIC | 0x0f |
Igbo | (aucune constante définie) | 0x70 | |
indonésien | id, dans * | LANG_INDONÉSIEN | 0x21 |
Interlingua | ia | ||
Interlingue | c'est à dire | ||
Inuktitut | iu | (aucune constante définie) | 0x5d |
Inupiak | ik | ||
irlandais | Géorgie | (aucune constante définie) | 0x3c (0x083c) |
italien | il | LANG_ITALIEN | 0x10 |
Japonais | ja | LANG_JAPONAIS | 0x11 |
Javanais | jv | ||
Kannada | kn | LANG_KANNADA | 0x4b |
Kanuri | (aucune constante définie) | 0x71 | |
Cachemire | ks | LANG_KASHMIRI | 0x60 |
Kazakh | kk | LANG_KAZAK | 0x3f |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | ||
kirghiz | ky | LANG_KYRGYZ | 0x40 |
Kirundi (Rundi) | rn | ||
Konkani | LANG_KONKANI | 0x57 | |
coréen | ko | LANG_KOREAN | 0x12 |
kurde | ku | ||
Laotien | lo | (aucune constante définie) | 0x54 |
Latin | la | (aucune constante définie) | 0x76 |
Letton (letton) | lv | LANG_LATVIAN | 0x26 |
Limbourgeois (Limbourgeois) | li | ||
Lingala | ln | ||
lituanien | lt | LANG_LITUANIEN | 0x27 |
Macédonien | mk | LANG_MACEDONIAN | 0x2f |
malgache | mg | ||
malais | SP | LANG_MALAY | 0x3e |
Malayalam | ml | LANG_MALAYALAM | 0x4c |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
maltais | mt | (aucune constante définie) | 0x3a |
Maori | mi | ||
Marathi | Monsieur | LANG_MARATHI | 0x4e |
Moldave | mo | ||
mongol | mn | LANG_MONGOLIAN | 0x50 |
Nauru | n / a | ||
népalais | ne | LANG_NEPALI | 0x61 |
norvégien | non | LANG_NORWEGIAN | 0x14 |
Occitan | oc | ||
Oriya | ou | LANG_ORIYA | 0x48 |
Oromo (Afan, Galla) | om | (aucune constante définie) | 0x72 |
Papiamentu | (aucune constante définie) | 0x79 | |
Pashto (Pushto) | ps | (aucune constante définie) | 0x63 |
polonais | PL | LANG_POLISH | 0x15 |
Portugais | pt | LANG_PORTUGUESE | 0x16 |
Punjabi | Pennsylvanie | LANG_PUNJABI | 0x46 |
Quechua | qu | ||
Rhéto-romance | rm | (aucune constante définie) | 0x17 |
roumain | ro | LANG_ROMANIAN | 0x18 |
russe | ru | LANG_RUSSIEN | 0x19 |
Sami (lapon) | (aucune constante définie) | 0x3b | |
Samoan | sm | ||
Sangro | sg | ||
sanskrit | sa | LANG_SANSKRIT | 0x4f |
serbe | sr | LANG_SERBIAN (SUBLANG_SERBIAN_LATIN ou SUBLANG_SERBIAN_CYRILLIC) | 0x1a (0x081a ou 0x0c1a) |
Serbo-croate | sh | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindhi | Dakota du Sud | LANG_SINDHI | 0x59 |
Cinghalais | si | (aucune constante définie) | 0x5b |
Siswati | ss | ||
slovaque | sk | LANG_SLOVAK | 0x1b |
slovène | sl | LANG_SLOVENIAN | 0x24 |
somali | alors | (aucune constante définie) | 0x77 |
Espagnol | es | LANG_SPANISH | 0x0a |
Sundanais | su | ||
Swahili (Kiswahili) | sw | LANG_SWAHILI | 0x41 |
suédois | sv | LANG_SWEDISH | 0x1d |
Syriaque | LANG_SYRIAC | 0x5a | |
Tagalog | tl | (aucune constante définie) | 0x64 |
Tadjik | tg | (aucune constante définie) | 0x28 |
Tamazight | (aucune constante définie) | 0x5f | |
Tamil | ta | LANG_TAMIL | 0x49 |
tatar | tt | LANG_TATAR | 0x44 |
Telugu | te | LANG_TELUGU | 0x4a |
thaïlandais | e | LANG_THAI | 0x1e |
Tibétain | bo | (aucune constante définie) | 0x51 |
Tigrinya | ti | (aucune constante définie) | 0x73 |
Tonga | à | ||
Tsonga | ts | (aucune constante définie) | 0x31 |
turc | tr | LANG_TURC | 0x1f |
Turkmène | tk | (aucune constante définie) | 0x42 |
Twi | tw | ||
Ouïghour | ug | ||
ukrainien | Royaume-Uni | LANG_UKRAINIAN | 0x22 |
Ourdou | ur | LANG_URDU | 0x20 |
Ouzbek | uz | LANG_UZBEK | 0x43 |
Venda | (aucune constante définie) | 0x33 | |
vietnamien | vi | LANG_VIETNAMESE | 0x2a |
Volap? K | vo | ||
gallois | cy | (aucune constante définie) | 0x52 |
Wolof | wo | ||
Xhosa | xh | (aucune constante définie) | 0x34 |
Yi | (aucune constante définie) | 0x78 | |
yiddish | yi, ji * | (aucune constante définie) | 0x3d |
Yoruba | yo | (aucune constante définie) | 0x6a |
zoulou | zu | (aucune constante définie) | 0x35 |
Codes de langue: ISO 639, Macintosh
Langue | Code ISO | Nom du Mac | Code Mac |
---|---|---|---|
Abkhaze | un B | ||
Au loin | aa | ||
afrikaans | un F | langAfricains | 141 |
albanais | sq | langAlbanais | 36 |
Amharique | un m | langAmharique | 85 |
arabe | ar | langue arabe | 12 |
arménien | hy | langArménien | 51 |
Assamais | comme | langAssamese | 68 |
Aymara | ay | langAymara | 134 |
azerbaïdjanais | az | langAzerbaijani (cyrllique), langAzerbaijanAr (arabe) | 49 (C) et 50 (A) |
Bachkir | ba | ||
basque | UE | langBasque | 129 |
Bengali (Bangla) | bn | langBengali | 67 |
Bhutani | dz | langDzongkha | 137 |
Bihari | bh | ||
Bislama | bi | ||
Breton | br | langBreton | 142 |
bulgare | bg | langBulgarien | 44 |
birman | mon | langBurmese | 77 |
Biélorusse (biélorusse) | être | langByélorusse | 46 |
cambodgien | km | langKhmer | 78 |
catalan | Californie | langCatalan | 130 |
Cherokee | |||
Chewa | langChewa | 92 | |
Chinois simplifié) | zh | langSimpChinois | 33 |
Chinois (Traditionnel) | zh | langTradChinois | 19 |
Corse | co | ||
croate | heure | langcroate | 18 |
tchèque | cs | langCzech | 38 |
danois | da | langDanish | sept |
Divehi | |||
néerlandais | nl | langDutch | 4 |
Edo | |||
Anglais | fr | langanglais | 0 |
espéranto | eo | langEsperanto | 94 |
estonien | et | langEstonien | 27 |
Féroïen | fo | langFaeroese | 30 |
Farsi | FA | langFarsi, langPersian | 31 |
Fidji | fj | ||
finlandais | Fi | langfinnois | 13 |
flamand | langFlemish | 34 | |
français | fr | langFrançais | 1 |
frison | fy | ||
Fulfulde | |||
Galicien | gl | langGalicien | 140 |
Gaélique (écossais) | gd | langÉcossaisGaélique | 144 |
Gaélique (manx) | gv | langManxGaelic | 145 |
géorgien | ka | langGéorgien | 52 |
allemand | de | langAllemand | 2 |
grec | el | langGreek (monotone), langGreekPoly (polytonique) | 14 (m) et 148 (p) |
groenlandais | kl | ||
Guarani | gn | langGuarani | 133 |
Gujarati | gu | langGujarati | 69 |
Haoussa | Ha | ||
hawaïen | |||
hébreu | il, iw * | langHebrew | dix |
hindi | salut | langHindi | 21 |
hongrois | hu | langHongrois | 26 |
Ibibio | |||
islandais | est | langIcelandic | 15 |
Igbo | |||
indonésien | id, dans * | langIndonésien | 81 |
Interlingua | ia | ||
Interlingue | c'est à dire | ||
Inuktitut | iu | langInuktitut | 143 |
Inupiak | ik | ||
irlandais | Géorgie | langIrishGaelic (normal), langIrishGaelicScr (points ci-dessus) | 35, 146 |
italien | il | langItalien | 3 |
Japonais | ja | langjaponais | 11 |
Javanais | jv | langJavaneseRom | 138 |
Kannada | kn | langKannada | 73 |
Kanuri | |||
Cachemire | ks | langKashmiri | 61 |
Kazakh | kk | langKazakh | 48 |
Kinyarwanda (Ruanda) | rw | langKiryarwanda (langRuanda) | 90 |
kirghiz | ky | langKirghiz | 54 |
Kirundi (Rundi) | rn | langRundi | 91 |
Konkani | |||
coréen | ko | langcoréen | 23 |
kurde | ku | langkurde | 60 |
Laotien | lo | langLao | 79 |
Latin | la | langLatin | 131 |
Letton (letton) | lv | langLatvien | 28 |
Limbourgeois (Limbourgeois) | li | ||
Lingala | ln | ||
lituanien | lt | langLithuanien | 24 |
Macédonien | mk | langMacédonien | 43 |
malgache | mg | langMalgache | 93 |
malais | SP | langMalayRoman (latin), langMalayArabic (arabe) | 83 (L) et 84 (A) |
Malayalam | ml | langMalayalam | 72 |
LANG_MANIPURI | 0x58 | ||
maltais | mt | langmaltais | 16 |
Maori | mi | ||
Marathi | Monsieur | langMarathi | 66 |
Moldave | mo | langMoldavian | 53 |
mongol | mn | langMongol (mongol), langMongolianCyr (cyrillique) | 57 (M) et 58 (C) |
Nauru | n / a | ||
népalais | ne | langNepali | 64 |
norvégien | non | langnorvégien | 9 |
Occitan | oc | ||
Oriya | ou | langOriya | 71 |
Oromo (Afan, Galla) | om | langOromo (langGalla) | 87 |
Papiamentu | |||
Pashto (Pushto) | ps | langPashto | 59 |
polonais | PL | langpolonais | 25 |
Portugais | pt | langPortugais | 8 |
Punjabi | Pennsylvanie | langPunjabi | 70 |
Quechua | qu | langQuechua | 132 |
Rhéto-romance | rm | ||
roumain | ro | langue roumaine | 37 |
russe | ru | langRusse | 32 |
Sami (lapon) | langSami (langLappish) | 29 | |
Samoan | sm | ||
Sangro | sg | ||
sanskrit | sa | langSanskrit | 65 |
serbe | sr | langSerbe | 42 |
Serbo-croate | sh | ||
Sesotho | st | ||
Setswana | tn | ||
Shona | sn | ||
Sindhi | Dakota du Sud | langSindhi | 62 |
Cinghalais | si | langSinhalese | 76 |
Siswati | ss | ||
slovaque | sk | langSlovaque | 39 |
slovène | sl | langSlovène | 40 |
somali | alors | langSomali | 88 |
Espagnol | es | langespagnol | 6 |
Sundanais | su | langSundaneseRom | 139 |
Swahili (Kiswahili) | sw | langSwahili | 89 |
suédois | sv | langSuédois | 5 |
Syriaque | |||
Tagalog | tl | langTagalog | 82 |
Tadjik | tg | langTajiki | 55 |
Tamazight | |||
Tamil | ta | langTamil | 74 |
tatar | tt | langTatar | 135 |
Telugu | te | langTelugu | 75 |
thaïlandais | e | langThai | 22 |
Tibétain | bo | langTibétain | 63 |
Tigrinya | ti | langTigrinya | 86 |
Tonga | à | langTongan | 147 |
Tsonga | ts | ||
turc | tr | langTurc | 17 |
Turkmène | tk | langTurkmen | 56 |
Twi | tw | ||
Ouïghour | ug | langUighur | 136 |
ukrainien | Royaume-Uni | langUkrainien | 45 |
Ourdou | ur | langUrdu | 20 |
Ouzbek | uz | langUzbek | 47 |
Venda | |||
vietnamien | vi | langVietnamien | 80 |
Volap? K | vo | ||
gallois | cy | langWelsh | 128 |
Wolof | wo | ||
Xhosa | xh | ||
Yi | |||
yiddish | yi, ji * | langyiddish | 41 |
Yoruba | yo | ||
zoulou | zu |