Organismes et leur nombre de chromosomes
Le tableau suivant illustre le nombre de chromosomes présents dans les organismes respectifs -
| Organisme | Nom scientifique | Nombre de chromosomes |
|---|---|---|
| Carpe | 104 | |
| Rat viscacha rouge | Tympanoctomys barrerae | 102 |
| Crevette | Penaeus semisulcatus | 86-92 |
| Grand requin blanc | Carcharodon carcharias | 82 |
| Pigeon | Columbidae | 80 |
| dinde | Meleagris | 80 |
| Chien sauvage africain | Lycaon pictus | 78 |
| poulet | Gallus gallus domesticus | 78 |
| Coyote | Canis latrans | 78 |
| Dhole | Cuon alpinus | 78 |
| Dingo | Canis lupus dingo | 78 |
| Chien | Canis lupus familiaris | 78 |
| Colombe | Columbidae | 78 |
| Chacal doré | Canis aureus | 78 |
| Loup gris | Canis lupus | 78 |
| Loup-garou | Chrysocyon brachyurus | 76 |
| Ours noir américain | Ursus americanus | 74 |
| Ours noir d'Asie | Ursus thibetanus | 74 |
| ours brun | Ursus arctos | 74 |
| Ours polaire | Ursus maritimus | 74 |
| Ours paresseux | Melursus ursinus | 74 |
| Ours du soleil | Helarctos malayanus | 74 |
| Renard à oreilles de chauve-souris | Otocyon megalotis | 72 |
| Morelle noire | Solanum nigrum | 72 |
| Cerf de Virginie | Odocoileus virginianus | 70 |
| Elk (Wapiti) | Cervus canadensis | 68 |
| Cerf élaphe | Cervus elaphus | 68 |
| Renard gris | Urocyon cinereoargenteus | 66 |
| Chien viverrin | Nyctereutes procyonoides | 66 |
| Chinchilla | Chinchilla lanigera | 64 |
| Echidna | 63/64 | |
| Renard Fennec | Vulpes zerda | 64 |
| Cheval | Equus ferus caballus | 64 |
| Spotted Spunk | Spilogale x | 64 |
| Mule | 63 | |
| Âne | Equus africanus asinus | 62 |
| Girafe | Giraffa camelopardalis | 62 |
| La spongieuse | Lymantria dispar dispar | 62 |
| Renard du Bengale | Vulpes bengalensis | 62 |
| Bison d'Amérique | Bison bison | 60 |
| Vache | Bos primigenius | 60 |
| Chèvre | Capra aegagrus hircus | 60 |
| Yak | Bos mutus | 60 |
| l'éléphant | Éléphantidés | 56 |
| Gaur | Bos gaurus | 56 |
| Singe capucin | Cebus x | 54 |
| Mouton | Ovis orientalis Bélier | 54 |
| Buffles d'eau | Bubalus bubalis | 50 |
| Chimpanzé | Pan troglodytes | 48 |
| Gorille | Gorille | 48 |
| Orang-outan | Pongo x | 48 |
| Humain | Homo sapiens | 46 |
| Antilope de sable | Hippotragus niger | 46 |
| Dauphin | Delphinidae Delphi | 44 |
| Lapin européen | Oryctolagus cuniculus | 44 |
| Panda géant | Ailuropoda melanoleuca | 42 |
| Rat | Rattus norvegicus | 42 |
| Singe rhésus | Macaca mulatta | 42 |
| Lion | Panthera leo | 38 |
| Porc | Sus | 38 |
| tigre | Panthera tigris | 38 |
| Kangourou | 16 | |
| Moustique jaune | Aedes aegypti | 6 |
| Tétranyque | 4-14 | |
| Jack cavalier fourmi | Myrmecia pilosula | 2 |
| Abeille | Apis mellifera | 32 |
