Biologie - Maladies virales
Le tableau suivant illustre les maladies causées par le virus -
| Nom de la maladie | Organes affectés | Transmission |
|---|---|---|
| Grippe | Voies respiratoires | Gouttelettes |
| Infections à adénovirus | Poumons, yeux | Gouttelettes, gouttelettes de contact |
| Maladie respiratoire syncytiale | Voies respiratoires | Gouttelettes |
| Infections à rhinovirus | Des voies respiratoires supérieures | Gouttelettes, contact |
| L'herpès simplex | Peau, pharynx, organes génitaux | Contact |
| Varicelle (varicelle) | Peau, système nerveux | Gouttelettes, contact |
| Rougeole (Rubeola) | Voies respiratoires, peau | Gouttelettes, contact |
| Rougeole allemande (rubéole) | Peau | Gouttelettes, contact |
| Oreillons (parotidite épidémique) | Glandes salivaires, sang | Gouttelettes |
| Méningite virale | Mal de crâne | |
| Petite vérole (variole) | Peau, sang | Contact, gouttelettes |
| Verrues maladie de Kawasaki | Peau | |
| Fièvre jaune | Foie, sang | Moustique |
| La fièvre de la dengue | Sang, muscles | Moustique |
| Hépatite A | Foie | Nourriture, eau, contact |
| Hépatite B | Foie | Contact avec des fluides corporels |
| Hépatite NANB | Foie | Contact avec des fluides corporels |
| Gastroentérite virale | Intestin | Nourriture, eau |
| Fièvres virales | Du sang | Contact, arthropodes |
| Maladie à cytomégalovirus | Sang, poumons | Contact, transfert congénital |
| Zona (virus varicelle-zona) | Peau | |
| sida | Lymphocytes T | Contact avec des fluides corporels |
| Rage | Cerveau, moelle épinière | Contact avec des fluides corporels |
| Polio | Intestin, cerveau, moelle épinière | Nourriture, eau, contact |
| Maladie à virus lent | Cerveau | |
| Pneumonie virale | infection pulmonaire | |
| Énephalite arbovirale | Cerveau | Les arthropodes |
| Ebola | Tout le corps | fluides corporels |
