| Sr. Non | Valeur de chaîne prédéfinie (nom de l'interface) et description |
|---|---|
| 1 | GL2 Cette interface contient toutes les méthodes OpenGL [1.0… 3.0] ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 2 | GLES1 Cette interface contient toutes les méthodes OpenGL ES [1.0 ... 1.1] ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 3 | GLES2 Cette interface contient toutes les méthodes OpenGL ES 2.0 ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 4 | GLES3 Cette interface contient toutes les méthodes OpenGL ES 3.0 ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 5 | GL2ES1 Cette interface contient le sous-ensemble commun de GL2 et GLES1. |
| 6 | GL2ES2 Cette interface contient le sous-ensemble commun de GL3, GL2 et GLES2. |
| sept | GL2GL3 Cette interface contient le sous-ensemble commun du noyau GL3 (OpenGL 3.1+) et GL2. |
| 8 | GL3 Cette interface contient toutes les méthodes de base d' OpenGL [3.1 ... 3.3] ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 9 | GL3bc Cette interface contient toutes les méthodes de compatibilité OpenGL [3.1 ... 3.3] , ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| dix | GL3ES3 Cette interface contient le sous-ensemble commun du noyau GL3 (OpenGL 3.1+) et GLES3 (OpenGL ES 3.0). |
| 11 | GL4 Cette interface contient toutes les méthodes de base d' OpenGL [4.0 ... 4.3] , ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 12 | GL4bc Cette interface contient tous les profils de compatibilité OpenGL [4.0 ... 4.3] , ainsi que la plupart de ses extensions définies au moment de cette spécification. |
| 13 | GL4ES3 Interface contenant le sous-ensemble commun du noyau GL4 (OpenGL 4.0+) et GLES3 (OpenGL ES 3.0). |
